Reggio Calabria · Calabria
Popolazione di Gioiosa Ionica
Dati aggiornati all'anno 2026
Popolazione
6834
abitanti
Variazione annua
-74
persone
Densità
N/D
ab./km²
Superficie
N/D
km²
Movimento naturale e migratorio (2025)
Nati vivi
69
Morti
59
Saldo naturale
+10
Saldo migratorio
-26
Andamento storico della popolazione
| Anno | Totale | Maschi | Femmine | Nati | Morti | S. Nat. | S. Migr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 6984 | 3427 | 3557 | 61 | 58 | +3 | -39 |
| 2020 | 6935 | 3406 | 3529 | 56 | 52 | +4 | -16 |
| 2021 | 6799 | 3308 | 3491 | 57 | 75 | -18 | -35 |
| 2022 | 6865 | 3375 | 3490 | 70 | 70 | 0 | +16 |
| 2023 | 6907 | 3419 | 3488 | 68 | 77 | -9 | -30 |
| 2024 | 6840 | 3372 | 3468 | 67 | 54 | +13 | +1 |
| 2025 | 6908 | 3405 | 3503 | 69 | 59 | +10 | -26 |
| 2026 | 6834 | 3382 | 3452 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Nota: i dati di popolazione e i movimenti demografici (nascite, morti, saldi) provengono da fonti ISTAT distinte. I totali annuali possono non corrispondere esattamente alla somma dei saldi.