Bolzano/Bozen · Trentino-Alto Adige/Südtirol
Popolazione di Gargazzone
Dati aggiornati all'anno 2026
Popolazione
1790
abitanti
Variazione annua
+20
persone
Densità
N/D
ab./km²
Superficie
N/D
km²
Movimento naturale e migratorio (2025)
Nati vivi
16
Morti
19
Saldo naturale
-3
Saldo migratorio
+26
Andamento storico della popolazione
| Anno | Totale | Maschi | Femmine | Nati | Morti | S. Nat. | S. Migr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1734 | 854 | 880 | 17 | 8 | +9 | +21 |
| 2020 | 1758 | 867 | 891 | 17 | 14 | +3 | +56 |
| 2021 | 1821 | 896 | 925 | 24 | 16 | +8 | +2 |
| 2022 | 1811 | 882 | 929 | 16 | 17 | -1 | -43 |
| 2023 | 1767 | 863 | 904 | 14 | 17 | -3 | +7 |
| 2024 | 1778 | 865 | 913 | 24 | 12 | +12 | -16 |
| 2025 | 1770 | 857 | 913 | 16 | 19 | -3 | +26 |
| 2026 | 1790 | 862 | 928 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Nota: i dati di popolazione e i movimenti demografici (nascite, morti, saldi) provengono da fonti ISTAT distinte. I totali annuali possono non corrispondere esattamente alla somma dei saldi.