Venezia · Veneto
Popolazione di Fossò
Dati aggiornati all'anno 2026
Popolazione
7.118
abitanti
Variazione annua
-19
persone
Densità
699
ab./km²
Superficie
10,2
km²
Movimento naturale e migratorio (2025)
Nati vivi
38
Morti
58
Saldo naturale
-20
Saldo migratorio
-21
Andamento storico della popolazione
| Anno | Totale | Maschi | Femmine | Nati | Morti | S. Nat. | S. Migr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 7.045 | 3.467 | 3.578 | 55 | 67 | -12 | -17 |
| 2020 | 7.018 | 3.450 | 3.568 | 42 | 57 | -15 | +28 |
| 2021 | 7.053 | 3.470 | 3.583 | 53 | 61 | -8 | +18 |
| 2022 | 7.051 | 3.457 | 3.594 | 48 | 73 | -25 | +62 |
| 2023 | 7.107 | 3.462 | 3.645 | 39 | 63 | -24 | -9 |
| 2024 | 7.058 | 3.461 | 3.597 | 37 | 58 | -21 | +77 |
| 2025 | 7.137 | 3.492 | 3.645 | 38 | 58 | -20 | -21 |
| 2026 | 7.118 | 3.489 | 3.629 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Nota: i dati di popolazione e i movimenti demografici (nascite, morti, saldi) provengono da fonti ISTAT distinte. I totali annuali possono non corrispondere esattamente alla somma dei saldi.