Parma · Emilia-Romagna
Popolazione di Fornovo di Taro
Dati aggiornati all'anno 2026
Popolazione
6039
abitanti
Variazione annua
+15
persone
Densità
N/D
ab./km²
Superficie
N/D
km²
Movimento naturale e migratorio (2025)
Nati vivi
37
Morti
72
Saldo naturale
-35
Saldo migratorio
-5
Andamento storico della popolazione
| Anno | Totale | Maschi | Femmine | Nati | Morti | S. Nat. | S. Migr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5976 | 2903 | 3073 | 39 | 91 | -52 | +27 |
| 2020 | 5965 | 2895 | 3070 | 38 | 88 | -50 | -20 |
| 2021 | 5906 | 2861 | 3045 | 23 | 79 | -56 | +1 |
| 2022 | 5863 | 2861 | 3002 | 47 | 78 | -31 | +33 |
| 2023 | 5899 | 2867 | 3032 | 40 | 66 | -26 | +69 |
| 2024 | 5981 | 2900 | 3081 | 34 | 76 | -42 | +36 |
| 2025 | 6024 | 2963 | 3061 | 37 | 72 | -35 | -5 |
| 2026 | 6039 | 2985 | 3054 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Nota: i dati di popolazione e i movimenti demografici (nascite, morti, saldi) provengono da fonti ISTAT distinte. I totali annuali possono non corrispondere esattamente alla somma dei saldi.