Brescia · Lombardia
Popolazione di Edolo
Dati aggiornati all'anno 2026
Popolazione
4447
abitanti
Variazione annua
+33
persone
Densità
N/D
ab./km²
Superficie
N/D
km²
Movimento naturale e migratorio (2025)
Nati vivi
23
Morti
60
Saldo naturale
-37
Saldo migratorio
+32
Andamento storico della popolazione
| Anno | Totale | Maschi | Femmine | Nati | Morti | S. Nat. | S. Migr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4486 | 2201 | 2285 | 34 | 51 | -17 | -19 |
| 2020 | 4450 | 2191 | 2259 | 23 | 84 | -61 | +50 |
| 2021 | 4443 | 2183 | 2260 | 28 | 70 | -42 | +18 |
| 2022 | 4411 | 2164 | 2247 | 19 | 53 | -34 | +19 |
| 2023 | 4391 | 2153 | 2238 | 17 | 52 | -35 | +7 |
| 2024 | 4386 | 2146 | 2240 | 25 | 74 | -49 | +64 |
| 2025 | 4414 | 2154 | 2260 | 23 | 60 | -37 | +32 |
| 2026 | 4447 | 2157 | 2290 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Nota: i dati di popolazione e i movimenti demografici (nascite, morti, saldi) provengono da fonti ISTAT distinte. I totali annuali possono non corrispondere esattamente alla somma dei saldi.