Padova · Veneto
Popolazione di Due Carrare
Dati aggiornati all'anno 2026
Popolazione
8974
abitanti
Variazione annua
-48
persone
Densità
N/D
ab./km²
Superficie
N/D
km²
Movimento naturale e migratorio (2025)
Nati vivi
53
Morti
73
Saldo naturale
-20
Saldo migratorio
-42
Andamento storico della popolazione
| Anno | Totale | Maschi | Femmine | Nati | Morti | S. Nat. | S. Migr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 9034 | 4542 | 4492 | 60 | 68 | -8 | -27 |
| 2020 | 8986 | 4508 | 4478 | 50 | 79 | -29 | +19 |
| 2021 | 8941 | 4484 | 4457 | 54 | 89 | -35 | +48 |
| 2022 | 8963 | 4484 | 4479 | 67 | 82 | -15 | +34 |
| 2023 | 9036 | 4536 | 4500 | 48 | 85 | -37 | -23 |
| 2024 | 8980 | 4500 | 4480 | 45 | 74 | -29 | +17 |
| 2025 | 9022 | 4530 | 4492 | 53 | 73 | -20 | -42 |
| 2026 | 8974 | 4498 | 4476 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Nota: i dati di popolazione e i movimenti demografici (nascite, morti, saldi) provengono da fonti ISTAT distinte. I totali annuali possono non corrispondere esattamente alla somma dei saldi.