Cremona · Lombardia
Popolazione di Dovera
Dati aggiornati all'anno 2026
Popolazione
3.734
abitanti
Variazione annua
+5
persone
Densità
181
ab./km²
Superficie
20,7
km²
Movimento naturale e migratorio (2025)
Nati vivi
29
Morti
49
Saldo naturale
-20
Saldo migratorio
+16
Andamento storico della popolazione
| Anno | Totale | Maschi | Femmine | Nati | Morti | S. Nat. | S. Migr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.772 | 1.886 | 1.886 | 22 | 39 | -17 | -12 |
| 2020 | 3.748 | 1.879 | 1.869 | 16 | 43 | -27 | -2 |
| 2021 | 3.750 | 1.872 | 1.878 | 17 | 42 | -25 | +15 |
| 2022 | 3.762 | 1.873 | 1.889 | 22 | 48 | -26 | -17 |
| 2023 | 3.743 | 1.851 | 1.892 | 28 | 32 | -4 | +15 |
| 2024 | 3.750 | 1.857 | 1.893 | 22 | 45 | -23 | +5 |
| 2025 | 3.729 | 1.845 | 1.884 | 29 | 49 | -20 | +16 |
| 2026 | 3.734 | 1.852 | 1.882 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Nota: i dati di popolazione e i movimenti demografici (nascite, morti, saldi) provengono da fonti ISTAT distinte. I totali annuali possono non corrispondere esattamente alla somma dei saldi.