Caltanissetta · Sicilia
Popolazione di Delia
Dati aggiornati all'anno 2026
Popolazione
3.851
abitanti
Variazione annua
+2
persone
Densità
311
ab./km²
Superficie
12,4
km²
Movimento naturale e migratorio (2025)
Nati vivi
26
Morti
41
Saldo naturale
-15
Saldo migratorio
-3
Andamento storico della popolazione
| Anno | Totale | Maschi | Femmine | Nati | Morti | S. Nat. | S. Migr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.001 | 1.896 | 2.105 | 22 | 53 | -31 | -32 |
| 2020 | 3.984 | 1.882 | 2.102 | 37 | 48 | -11 | -23 |
| 2021 | 3.958 | 1.859 | 2.099 | 24 | 65 | -41 | -27 |
| 2022 | 3.903 | 1.852 | 2.051 | 24 | 60 | -36 | -13 |
| 2023 | 3.883 | 1.832 | 2.051 | 21 | 53 | -32 | -18 |
| 2024 | 3.871 | 1.825 | 2.046 | 25 | 45 | -20 | -9 |
| 2025 | 3.849 | 1.801 | 2.048 | 26 | 41 | -15 | -3 |
| 2026 | 3.851 | 1.812 | 2.039 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Nota: i dati di popolazione e i movimenti demografici (nascite, morti, saldi) provengono da fonti ISTAT distinte. I totali annuali possono non corrispondere esattamente alla somma dei saldi.