Roma · Lazio
Popolazione di Colonna
Dati aggiornati all'anno 2026
Popolazione
4.226
abitanti
Variazione annua
-31
persone
Densità
1.190
ab./km²
Superficie
3,6
km²
Movimento naturale e migratorio (2025)
Nati vivi
28
Morti
33
Saldo naturale
-5
Saldo migratorio
-32
Andamento storico della popolazione
| Anno | Totale | Maschi | Femmine | Nati | Morti | S. Nat. | S. Migr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.202 | 2.033 | 2.169 | 36 | 39 | -3 | 0 |
| 2020 | 4.206 | 2.036 | 2.170 | 32 | 34 | -2 | 0 |
| 2021 | 4.224 | 2.038 | 2.186 | 25 | 46 | -21 | +3 |
| 2022 | 4.231 | 2.051 | 2.180 | 28 | 33 | -5 | +13 |
| 2023 | 4.243 | 2.056 | 2.187 | 30 | 41 | -11 | +2 |
| 2024 | 4.223 | 2.048 | 2.175 | 29 | 43 | -14 | +45 |
| 2025 | 4.257 | 2.066 | 2.191 | 28 | 33 | -5 | -32 |
| 2026 | 4.226 | 2.040 | 2.186 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Nota: i dati di popolazione e i movimenti demografici (nascite, morti, saldi) provengono da fonti ISTAT distinte. I totali annuali possono non corrispondere esattamente alla somma dei saldi.