Brescia · Lombardia
Popolazione di Collio
Dati aggiornati all'anno 2026
Popolazione
1.955
abitanti
Variazione annua
-20
persone
Densità
37
ab./km²
Superficie
53,5
km²
Movimento naturale e migratorio (2025)
Nati vivi
12
Morti
36
Saldo naturale
-24
Saldo migratorio
-11
Andamento storico della popolazione
| Anno | Totale | Maschi | Femmine | Nati | Morti | S. Nat. | S. Migr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.060 | 1.046 | 1.014 | 9 | 28 | -19 | -7 |
| 2020 | 2.034 | 1.041 | 993 | 15 | 28 | -13 | +31 |
| 2021 | 2.056 | 1.050 | 1.006 | 18 | 32 | -14 | -4 |
| 2022 | 2.041 | 1.048 | 993 | 12 | 31 | -19 | -23 |
| 2023 | 1.991 | 1.021 | 970 | 8 | 18 | -10 | -22 |
| 2024 | 1.994 | 1.022 | 972 | 10 | 26 | -16 | -23 |
| 2025 | 1.975 | 1.018 | 957 | 12 | 36 | -24 | -11 |
| 2026 | 1.955 | 1.008 | 947 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Nota: i dati di popolazione e i movimenti demografici (nascite, morti, saldi) provengono da fonti ISTAT distinte. I totali annuali possono non corrispondere esattamente alla somma dei saldi.