Pescara · Abruzzo
Popolazione di Civitella Casanova
Dati aggiornati all'anno 2026
Popolazione
1505
abitanti
Variazione annua
-51
persone
Densità
N/D
ab./km²
Superficie
N/D
km²
Movimento naturale e migratorio (2025)
Nati vivi
5
Morti
31
Saldo naturale
-26
Saldo migratorio
-24
Andamento storico della popolazione
| Anno | Totale | Maschi | Femmine | Nati | Morti | S. Nat. | S. Migr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1724 | 851 | 873 | 13 | 36 | -23 | -4 |
| 2020 | 1709 | 847 | 862 | 4 | 30 | -26 | -20 |
| 2021 | 1650 | 833 | 817 | 7 | 26 | -19 | -25 |
| 2022 | 1605 | 791 | 814 | 6 | 27 | -21 | -13 |
| 2023 | 1573 | 780 | 793 | 6 | 18 | -12 | +5 |
| 2024 | 1572 | 778 | 794 | 0 | 26 | -26 | 0 |
| 2025 | 1556 | 779 | 777 | 5 | 31 | -26 | -24 |
| 2026 | 1505 | 753 | 752 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Nota: i dati di popolazione e i movimenti demografici (nascite, morti, saldi) provengono da fonti ISTAT distinte. I totali annuali possono non corrispondere esattamente alla somma dei saldi.