Como · Lombardia
Popolazione di Cavargna
Dati aggiornati all'anno 2026
Popolazione
171
abitanti
Variazione annua
0
persone
Densità
N/D
ab./km²
Superficie
N/D
km²
Movimento naturale e migratorio (2025)
Nati vivi
0
Morti
2
Saldo naturale
-2
Saldo migratorio
+2
Andamento storico della popolazione
| Anno | Totale | Maschi | Femmine | Nati | Morti | S. Nat. | S. Migr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 199 | 101 | 98 | 4 | 5 | -1 | -4 |
| 2020 | 194 | 99 | 95 | 1 | 4 | -3 | -9 |
| 2021 | 191 | 99 | 92 | 1 | 6 | -5 | +3 |
| 2022 | 189 | 96 | 93 | 1 | 6 | -5 | -4 |
| 2023 | 182 | 96 | 86 | 1 | 5 | -4 | -8 |
| 2024 | 170 | 92 | 78 | 2 | 3 | -1 | +4 |
| 2025 | 171 | 91 | 80 | 0 | 2 | -2 | +2 |
| 2026 | 171 | 92 | 79 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Nota: i dati di popolazione e i movimenti demografici (nascite, morti, saldi) provengono da fonti ISTAT distinte. I totali annuali possono non corrispondere esattamente alla somma dei saldi.