Pavia · Lombardia
Popolazione di Casei Gerola
Dati aggiornati all'anno 2026
Popolazione
2307
abitanti
Variazione annua
-19
persone
Densità
N/D
ab./km²
Superficie
N/D
km²
Movimento naturale e migratorio (2025)
Nati vivi
6
Morti
36
Saldo naturale
-30
Saldo migratorio
+7
Andamento storico della popolazione
| Anno | Totale | Maschi | Femmine | Nati | Morti | S. Nat. | S. Migr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2478 | 1252 | 1226 | 18 | 34 | -16 | +5 |
| 2020 | 2455 | 1235 | 1220 | 10 | 51 | -41 | -10 |
| 2021 | 2372 | 1191 | 1181 | 7 | 33 | -26 | +22 |
| 2022 | 2379 | 1187 | 1192 | 9 | 33 | -24 | -29 |
| 2023 | 2334 | 1167 | 1167 | 9 | 26 | -17 | -26 |
| 2024 | 2295 | 1143 | 1152 | 16 | 35 | -19 | +45 |
| 2025 | 2326 | 1159 | 1167 | 6 | 36 | -30 | +7 |
| 2026 | 2307 | 1162 | 1145 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Nota: i dati di popolazione e i movimenti demografici (nascite, morti, saldi) provengono da fonti ISTAT distinte. I totali annuali possono non corrispondere esattamente alla somma dei saldi.