Pordenone · Friuli-Venezia Giulia
Popolazione di Casarsa della Delizia
Dati aggiornati all'anno 2026
Popolazione
8.314
abitanti
Variazione annua
-13
persone
Densità
406
ab./km²
Superficie
20,5
km²
Movimento naturale e migratorio (2025)
Nati vivi
57
Morti
86
Saldo naturale
-29
Saldo migratorio
-47
Andamento storico della popolazione
| Anno | Totale | Maschi | Femmine | Nati | Morti | S. Nat. | S. Migr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 8.355 | 4.182 | 4.173 | 64 | 80 | -16 | +49 |
| 2020 | 8.367 | 4.195 | 4.172 | 57 | 120 | -63 | -45 |
| 2021 | 8.257 | 4.128 | 4.129 | 67 | 91 | -24 | -32 |
| 2022 | 8.240 | 4.125 | 4.115 | 64 | 88 | -24 | -30 |
| 2023 | 8.208 | 4.103 | 4.105 | 73 | 75 | -2 | +26 |
| 2024 | 8.258 | 4.140 | 4.118 | 68 | 68 | 0 | +14 |
| 2025 | 8.327 | 4.167 | 4.160 | 57 | 86 | -29 | -47 |
| 2026 | 8.314 | 4.156 | 4.158 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Nota: i dati di popolazione e i movimenti demografici (nascite, morti, saldi) provengono da fonti ISTAT distinte. I totali annuali possono non corrispondere esattamente alla somma dei saldi.