Pordenone · Friuli-Venezia Giulia
Popolazione di Casarsa della Delizia
Dati aggiornati all'anno 2026
Popolazione
8314
abitanti
Variazione annua
-13
persone
Densità
N/D
ab./km²
Superficie
N/D
km²
Movimento naturale e migratorio (2025)
Nati vivi
57
Morti
86
Saldo naturale
-29
Saldo migratorio
-47
Andamento storico della popolazione
| Anno | Totale | Maschi | Femmine | Nati | Morti | S. Nat. | S. Migr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 8355 | 4182 | 4173 | 64 | 80 | -16 | +49 |
| 2020 | 8367 | 4195 | 4172 | 57 | 120 | -63 | -45 |
| 2021 | 8257 | 4128 | 4129 | 67 | 91 | -24 | -32 |
| 2022 | 8240 | 4125 | 4115 | 64 | 88 | -24 | -30 |
| 2023 | 8208 | 4103 | 4105 | 73 | 75 | -2 | +26 |
| 2024 | 8258 | 4140 | 4118 | 68 | 68 | 0 | +14 |
| 2025 | 8327 | 4167 | 4160 | 57 | 86 | -29 | -47 |
| 2026 | 8314 | 4156 | 4158 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Nota: i dati di popolazione e i movimenti demografici (nascite, morti, saldi) provengono da fonti ISTAT distinte. I totali annuali possono non corrispondere esattamente alla somma dei saldi.