Roma · Lazio
Popolazione di Carpineto Romano
Dati aggiornati all'anno 2026
Popolazione
3911
abitanti
Variazione annua
-36
persone
Densità
N/D
ab./km²
Superficie
N/D
km²
Movimento naturale e migratorio (2025)
Nati vivi
17
Morti
53
Saldo naturale
-36
Saldo migratorio
-10
Andamento storico della popolazione
| Anno | Totale | Maschi | Femmine | Nati | Morti | S. Nat. | S. Migr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4273 | 2082 | 2191 | 29 | 59 | -30 | -20 |
| 2020 | 4226 | 2063 | 2163 | 23 | 79 | -56 | -14 |
| 2021 | 4141 | 2010 | 2131 | 27 | 76 | -49 | -7 |
| 2022 | 4094 | 1987 | 2107 | 27 | 73 | -46 | -16 |
| 2023 | 4029 | 1973 | 2056 | 18 | 59 | -41 | +11 |
| 2024 | 3995 | 1946 | 2049 | 21 | 60 | -39 | -21 |
| 2025 | 3947 | 1920 | 2027 | 17 | 53 | -36 | -10 |
| 2026 | 3911 | 1909 | 2002 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Nota: i dati di popolazione e i movimenti demografici (nascite, morti, saldi) provengono da fonti ISTAT distinte. I totali annuali possono non corrispondere esattamente alla somma dei saldi.