Cosenza · Calabria
Popolazione di Cariati
Dati aggiornati all'anno 2026
Popolazione
7582
abitanti
Variazione annua
-8
persone
Densità
N/D
ab./km²
Superficie
N/D
km²
Movimento naturale e migratorio (2025)
Nati vivi
50
Morti
69
Saldo naturale
-19
Saldo migratorio
-55
Andamento storico della popolazione
| Anno | Totale | Maschi | Femmine | Nati | Morti | S. Nat. | S. Migr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 7870 | 3836 | 4034 | 56 | 80 | -24 | -56 |
| 2020 | 7801 | 3791 | 4010 | 57 | 75 | -18 | +18 |
| 2021 | 7496 | 3618 | 3878 | 48 | 84 | -36 | -53 |
| 2022 | 7476 | 3638 | 3838 | 59 | 82 | -23 | -84 |
| 2023 | 7479 | 3644 | 3835 | 66 | 111 | -45 | -47 |
| 2024 | 7525 | 3673 | 3852 | 41 | 81 | -40 | +3 |
| 2025 | 7590 | 3698 | 3892 | 50 | 69 | -19 | -55 |
| 2026 | 7582 | 3699 | 3883 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Nota: i dati di popolazione e i movimenti demografici (nascite, morti, saldi) provengono da fonti ISTAT distinte. I totali annuali possono non corrispondere esattamente alla somma dei saldi.