Genova · Liguria
Popolazione di Carasco
Dati aggiornati all'anno 2026
Popolazione
3707
abitanti
Variazione annua
-9
persone
Densità
N/D
ab./km²
Superficie
N/D
km²
Movimento naturale e migratorio (2025)
Nati vivi
22
Morti
49
Saldo naturale
-27
Saldo migratorio
-1
Andamento storico della popolazione
| Anno | Totale | Maschi | Femmine | Nati | Morti | S. Nat. | S. Migr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3712 | 1808 | 1904 | 22 | 44 | -22 | +35 |
| 2020 | 3727 | 1804 | 1923 | 24 | 52 | -28 | +19 |
| 2021 | 3705 | 1806 | 1899 | 36 | 45 | -9 | +48 |
| 2022 | 3770 | 1841 | 1929 | 19 | 46 | -27 | -23 |
| 2023 | 3738 | 1825 | 1913 | 20 | 44 | -24 | +17 |
| 2024 | 3736 | 1830 | 1906 | 19 | 43 | -24 | -27 |
| 2025 | 3716 | 1827 | 1889 | 22 | 49 | -27 | -1 |
| 2026 | 3707 | 1824 | 1883 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Nota: i dati di popolazione e i movimenti demografici (nascite, morti, saldi) provengono da fonti ISTAT distinte. I totali annuali possono non corrispondere esattamente alla somma dei saldi.