Brescia · Lombardia
Popolazione di Capriolo
Dati aggiornati all'anno 2026
Popolazione
9405
abitanti
Variazione annua
+15
persone
Densità
N/D
ab./km²
Superficie
N/D
km²
Movimento naturale e migratorio (2025)
Nati vivi
49
Morti
91
Saldo naturale
-42
Saldo migratorio
+39
Andamento storico della popolazione
| Anno | Totale | Maschi | Femmine | Nati | Morti | S. Nat. | S. Migr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 9294 | 4597 | 4697 | 82 | 90 | -8 | +30 |
| 2020 | 9328 | 4631 | 4697 | 80 | 141 | -61 | +23 |
| 2021 | 9432 | 4719 | 4713 | 74 | 98 | -24 | +32 |
| 2022 | 9431 | 4717 | 4714 | 81 | 90 | -9 | -6 |
| 2023 | 9415 | 4711 | 4704 | 61 | 91 | -30 | -29 |
| 2024 | 9379 | 4704 | 4675 | 67 | 77 | -10 | -20 |
| 2025 | 9390 | 4737 | 4653 | 49 | 91 | -42 | +39 |
| 2026 | 9405 | 4765 | 4640 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Nota: i dati di popolazione e i movimenti demografici (nascite, morti, saldi) provengono da fonti ISTAT distinte. I totali annuali possono non corrispondere esattamente alla somma dei saldi.