Roma · Lazio
Popolazione di Campagnano di Roma
Dati aggiornati all'anno 2026
Popolazione
10.987
abitanti
Variazione annua
+59
persone
Densità
N/D
ab./km²
Superficie
N/D
km²
Movimento naturale e migratorio (2025)
Nati vivi
53
Morti
118
Saldo naturale
-65
Saldo migratorio
+66
Andamento storico della popolazione
| Anno | Totale | Maschi | Femmine | Nati | Morti | S. Nat. | S. Migr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 11.254 | 5438 | 5816 | 68 | 102 | -34 | -27 |
| 2020 | 11.215 | 5427 | 5788 | 84 | 116 | -32 | +87 |
| 2021 | 10.990 | 5303 | 5687 | 86 | 89 | -3 | +12 |
| 2022 | 11.092 | 5340 | 5752 | 53 | 136 | -83 | +12 |
| 2023 | 11.016 | 5315 | 5701 | 56 | 127 | -71 | -42 |
| 2024 | 10.935 | 5308 | 5627 | 56 | 130 | -74 | +53 |
| 2025 | 10.928 | 5303 | 5625 | 53 | 118 | -65 | +66 |
| 2026 | 10.987 | 5332 | 5655 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Nota: i dati di popolazione e i movimenti demografici (nascite, morti, saldi) provengono da fonti ISTAT distinte. I totali annuali possono non corrispondere esattamente alla somma dei saldi.