Agrigento · Sicilia
Popolazione di Camastra
Dati aggiornati all'anno 2026
Popolazione
1.973
abitanti
Variazione annua
+18
persone
Densità
121
ab./km²
Superficie
16,3
km²
Movimento naturale e migratorio (2025)
Nati vivi
16
Morti
23
Saldo naturale
-7
Saldo migratorio
+8
Andamento storico della popolazione
| Anno | Totale | Maschi | Femmine | Nati | Morti | S. Nat. | S. Migr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.012 | 987 | 1.025 | 12 | 38 | -26 | +10 |
| 2020 | 1.984 | 963 | 1.021 | 7 | 28 | -21 | -11 |
| 2021 | 1.910 | 934 | 976 | 9 | 27 | -18 | +2 |
| 2022 | 1.947 | 952 | 995 | 9 | 26 | -17 | -26 |
| 2023 | 2.007 | 997 | 1.010 | 14 | 24 | -10 | -15 |
| 2024 | 1.980 | 998 | 982 | 10 | 30 | -20 | -1 |
| 2025 | 1.955 | 989 | 966 | 16 | 23 | -7 | +8 |
| 2026 | 1.973 | 1.006 | 967 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Nota: i dati di popolazione e i movimenti demografici (nascite, morti, saldi) provengono da fonti ISTAT distinte. I totali annuali possono non corrispondere esattamente alla somma dei saldi.