Trento · Trentino-Alto Adige/Südtirol
Popolazione di Caderzone Terme
Dati aggiornati all'anno 2026
Popolazione
692
abitanti
Variazione annua
+4
persone
Densità
N/D
ab./km²
Superficie
N/D
km²
Movimento naturale e migratorio (2025)
Nati vivi
5
Morti
3
Saldo naturale
+2
Saldo migratorio
-3
Andamento storico della popolazione
| Anno | Totale | Maschi | Femmine | Nati | Morti | S. Nat. | S. Migr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 676 | 342 | 334 | 4 | 9 | -5 | +8 |
| 2020 | 684 | 343 | 341 | 4 | 8 | -4 | +1 |
| 2021 | 681 | 338 | 343 | 6 | 2 | +4 | +14 |
| 2022 | 700 | 353 | 347 | 5 | 6 | -1 | -10 |
| 2023 | 691 | 353 | 338 | 2 | 6 | -4 | +6 |
| 2024 | 695 | 358 | 337 | 4 | 12 | -8 | -1 |
| 2025 | 688 | 357 | 331 | 5 | 3 | +2 | -3 |
| 2026 | 692 | 357 | 335 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Nota: i dati di popolazione e i movimenti demografici (nascite, morti, saldi) provengono da fonti ISTAT distinte. I totali annuali possono non corrispondere esattamente alla somma dei saldi.