Genova · Liguria
Popolazione di Busalla
Dati aggiornati all'anno 2026
Popolazione
5.110
abitanti
Variazione annua
-5
persone
Densità
300
ab./km²
Superficie
17,1
km²
Movimento naturale e migratorio (2025)
Nati vivi
25
Morti
74
Saldo naturale
-49
Saldo migratorio
+5
Andamento storico della popolazione
| Anno | Totale | Maschi | Femmine | Nati | Morti | S. Nat. | S. Migr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5.406 | 2.676 | 2.730 | 30 | 86 | -56 | -1 |
| 2020 | 5.361 | 2.645 | 2.716 | 25 | 93 | -68 | -33 |
| 2021 | 5.194 | 2.543 | 2.651 | 27 | 75 | -48 | +4 |
| 2022 | 5.168 | 2.540 | 2.628 | 28 | 102 | -74 | -25 |
| 2023 | 5.104 | 2.529 | 2.575 | 18 | 86 | -68 | +16 |
| 2024 | 5.082 | 2.509 | 2.573 | 19 | 82 | -63 | +52 |
| 2025 | 5.115 | 2.508 | 2.607 | 25 | 74 | -49 | +5 |
| 2026 | 5.110 | 2.502 | 2.608 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Nota: i dati di popolazione e i movimenti demografici (nascite, morti, saldi) provengono da fonti ISTAT distinte. I totali annuali possono non corrispondere esattamente alla somma dei saldi.