Genova · Liguria
Popolazione di Busalla
Dati aggiornati all'anno 2026
Popolazione
5110
abitanti
Variazione annua
-5
persone
Densità
N/D
ab./km²
Superficie
N/D
km²
Movimento naturale e migratorio (2025)
Nati vivi
25
Morti
74
Saldo naturale
-49
Saldo migratorio
+5
Andamento storico della popolazione
| Anno | Totale | Maschi | Femmine | Nati | Morti | S. Nat. | S. Migr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5406 | 2676 | 2730 | 30 | 86 | -56 | -1 |
| 2020 | 5361 | 2645 | 2716 | 25 | 93 | -68 | -33 |
| 2021 | 5194 | 2543 | 2651 | 27 | 75 | -48 | +4 |
| 2022 | 5168 | 2540 | 2628 | 28 | 102 | -74 | -25 |
| 2023 | 5104 | 2529 | 2575 | 18 | 86 | -68 | +16 |
| 2024 | 5082 | 2509 | 2573 | 19 | 82 | -63 | +52 |
| 2025 | 5115 | 2508 | 2607 | 25 | 74 | -49 | +5 |
| 2026 | 5110 | 2502 | 2608 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Nota: i dati di popolazione e i movimenti demografici (nascite, morti, saldi) provengono da fonti ISTAT distinte. I totali annuali possono non corrispondere esattamente alla somma dei saldi.