Brescia · Lombardia
Popolazione di Breno
Dati aggiornati all'anno 2026
Popolazione
4674
abitanti
Variazione annua
+27
persone
Densità
N/D
ab./km²
Superficie
N/D
km²
Movimento naturale e migratorio (2025)
Nati vivi
21
Morti
52
Saldo naturale
-31
Saldo migratorio
+32
Andamento storico della popolazione
| Anno | Totale | Maschi | Femmine | Nati | Morti | S. Nat. | S. Migr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4790 | 2352 | 2438 | 33 | 72 | -39 | +34 |
| 2020 | 4792 | 2328 | 2464 | 23 | 85 | -62 | -23 |
| 2021 | 4694 | 2286 | 2408 | 18 | 66 | -48 | +16 |
| 2022 | 4632 | 2262 | 2370 | 34 | 60 | -26 | +18 |
| 2023 | 4643 | 2267 | 2376 | 30 | 65 | -35 | +3 |
| 2024 | 4627 | 2277 | 2350 | 21 | 57 | -36 | +10 |
| 2025 | 4647 | 2289 | 2358 | 21 | 52 | -31 | +32 |
| 2026 | 4674 | 2322 | 2352 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Nota: i dati di popolazione e i movimenti demografici (nascite, morti, saldi) provengono da fonti ISTAT distinte. I totali annuali possono non corrispondere esattamente alla somma dei saldi.