Brescia · Lombardia
Popolazione di Bovezzo
Dati aggiornati all'anno 2026
Popolazione
7386
abitanti
Variazione annua
+77
persone
Densità
N/D
ab./km²
Superficie
N/D
km²
Movimento naturale e migratorio (2025)
Nati vivi
41
Morti
68
Saldo naturale
-27
Saldo migratorio
+81
Andamento storico della popolazione
| Anno | Totale | Maschi | Femmine | Nati | Morti | S. Nat. | S. Migr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 7493 | 3621 | 3872 | 64 | 69 | -5 | +16 |
| 2020 | 7512 | 3657 | 3855 | 53 | 92 | -39 | -50 |
| 2021 | 7402 | 3580 | 3822 | 49 | 68 | -19 | -32 |
| 2022 | 7356 | 3554 | 3802 | 47 | 70 | -23 | -41 |
| 2023 | 7308 | 3551 | 3757 | 34 | 62 | -28 | +32 |
| 2024 | 7319 | 3555 | 3764 | 36 | 61 | -25 | +4 |
| 2025 | 7309 | 3561 | 3748 | 41 | 68 | -27 | +81 |
| 2026 | 7386 | 3608 | 3778 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Nota: i dati di popolazione e i movimenti demografici (nascite, morti, saldi) provengono da fonti ISTAT distinte. I totali annuali possono non corrispondere esattamente alla somma dei saldi.