Modena · Emilia-Romagna
Popolazione di Bastiglia
Dati aggiornati all'anno 2026
Popolazione
4244
abitanti
Variazione annua
+13
persone
Densità
N/D
ab./km²
Superficie
N/D
km²
Movimento naturale e migratorio (2025)
Nati vivi
34
Morti
41
Saldo naturale
-7
Saldo migratorio
-26
Andamento storico della popolazione
| Anno | Totale | Maschi | Femmine | Nati | Morti | S. Nat. | S. Migr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4203 | 2096 | 2107 | 39 | 35 | +4 | -31 |
| 2020 | 4197 | 2083 | 2114 | 36 | 46 | -10 | -33 |
| 2021 | 4134 | 2050 | 2084 | 30 | 36 | -6 | -12 |
| 2022 | 4126 | 2060 | 2066 | 33 | 38 | -5 | +47 |
| 2023 | 4192 | 2100 | 2092 | 32 | 35 | -3 | +31 |
| 2024 | 4237 | 2137 | 2100 | 30 | 44 | -14 | -9 |
| 2025 | 4231 | 2124 | 2107 | 34 | 41 | -7 | -26 |
| 2026 | 4244 | 2116 | 2128 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Nota: i dati di popolazione e i movimenti demografici (nascite, morti, saldi) provengono da fonti ISTAT distinte. I totali annuali possono non corrispondere esattamente alla somma dei saldi.