Genova · Liguria
Popolazione di Bargagli
Dati aggiornati all'anno 2026
Popolazione
2478
abitanti
Variazione annua
-19
persone
Densità
N/D
ab./km²
Superficie
N/D
km²
Movimento naturale e migratorio (2025)
Nati vivi
6
Morti
49
Saldo naturale
-43
Saldo migratorio
+13
Andamento storico della popolazione
| Anno | Totale | Maschi | Femmine | Nati | Morti | S. Nat. | S. Migr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2655 | 1347 | 1308 | 14 | 32 | -18 | -26 |
| 2020 | 2618 | 1334 | 1284 | 20 | 36 | -16 | -47 |
| 2021 | 2532 | 1285 | 1247 | 13 | 27 | -14 | +25 |
| 2022 | 2558 | 1304 | 1254 | 19 | 36 | -17 | +11 |
| 2023 | 2560 | 1318 | 1242 | 10 | 42 | -32 | -11 |
| 2024 | 2522 | 1284 | 1238 | 15 | 41 | -26 | -5 |
| 2025 | 2497 | 1276 | 1221 | 6 | 49 | -43 | +13 |
| 2026 | 2478 | 1256 | 1222 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Nota: i dati di popolazione e i movimenti demografici (nascite, morti, saldi) provengono da fonti ISTAT distinte. I totali annuali possono non corrispondere esattamente alla somma dei saldi.