Treviso · Veneto
Popolazione di Asolo
Dati aggiornati all'anno 2026
Popolazione
8.917
abitanti
Variazione annua
+6
persone
Densità
351
ab./km²
Superficie
25,4
km²
Movimento naturale e migratorio (2025)
Nati vivi
68
Morti
79
Saldo naturale
-11
Saldo migratorio
-3
Andamento storico della popolazione
| Anno | Totale | Maschi | Femmine | Nati | Morti | S. Nat. | S. Migr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 9.031 | 4.506 | 4.525 | 76 | 63 | +13 | -48 |
| 2020 | 9.000 | 4.511 | 4.489 | 89 | 79 | +10 | +50 |
| 2021 | 9.057 | 4.564 | 4.493 | 75 | 74 | +1 | -107 |
| 2022 | 8.960 | 4.518 | 4.442 | 72 | 86 | -14 | -26 |
| 2023 | 8.948 | 4.508 | 4.440 | 52 | 57 | -5 | +23 |
| 2024 | 8.969 | 4.513 | 4.456 | 74 | 83 | -9 | -40 |
| 2025 | 8.911 | 4.481 | 4.430 | 68 | 79 | -11 | -3 |
| 2026 | 8.917 | 4.514 | 4.403 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Nota: i dati di popolazione e i movimenti demografici (nascite, morti, saldi) provengono da fonti ISTAT distinte. I totali annuali possono non corrispondere esattamente alla somma dei saldi.