Classifica dei comuni italiani per numero di uffici motorizzazione.
| # | Comune | Provincia | N. |
|---|---|---|---|
| 1 | Roma | Roma | 4 |
| 2 | Bologna | Bologna | 2 |
| 3 | Brescia | Brescia | 2 |
| 4 | Cesena | Forlì-Cesena | 2 |
| 5 | Milano | Milano | 2 |
| 6 | Modugno | Bari | 2 |
| 7 | Spoltore | Pescara | 2 |
| 8 | Afragola | Napoli | 1 |
| 9 | Alessandria | Alessandria | 1 |
| 10 | Ancona | Ancona | 1 |
| 11 | Arezzo | Arezzo | 1 |
| 12 | Ascoli Piceno | Ascoli Piceno | 1 |
| 13 | Asti | Asti | 1 |
| 14 | Avellino | Avellino | 1 |
| 15 | Belluno | Belluno | 1 |
| 16 | Benevento | Benevento | 1 |
| 17 | Bereguardo | Pavia | 1 |
| 18 | Bergamo | Bergamo | 1 |
| 19 | Biella | Biella | 1 |
| 20 | Brindisi | Brindisi | 1 |
| 21 | Cagliari | Cagliari | 1 |
| 22 | Campobasso | Campobasso | 1 |
| 23 | Catania | Catania | 1 |
| 24 | Catanzaro | Catanzaro | 1 |
| 25 | Chieti | Chieti | 1 |
| 26 | Codroipo | Udine | 1 |
| 27 | Como | Como | 1 |
| 28 | Cosenza | Cosenza | 1 |
| 29 | Cremona | Cremona | 1 |
| 30 | Crotone | Crotone | 1 |
| 31 | Cuneo | Cuneo | 1 |
| 32 | Domodossola | Verbano-Cusio-Ossola | 1 |
| 33 | Ferrara | Ferrara | 1 |
| 34 | Foggia | Foggia | 1 |
| 35 | Forlì | Forlì-Cesena | 1 |
| 36 | Frosinone | Frosinone | 1 |
| 37 | Genova | Genova | 1 |
| 38 | Gorizia | Gorizia | 1 |
| 39 | Grosseto | Grosseto | 1 |
| 40 | Imperia | Imperia | 1 |
| 41 | Isernia | Isernia | 1 |
| 42 | L'Aquila | L'Aquila | 1 |
| 43 | La Spezia | La Spezia | 1 |
| 44 | Latina | Latina | 1 |
| 45 | Lecce | Lecce | 1 |
| 46 | Lecco | Lecco | 1 |
| 47 | Livorno | Livorno | 1 |
| 48 | Lodi | Lodi | 1 |
| 49 | Lucca | Lucca | 1 |
| 50 | Macerata | Macerata | 1 |
Primi 50 comuni. Fonti: ISTAT, MEF, ISPRA.