Province de Sassari
92 communes · Année de référence : 2026
La province de Sassari comprend 92 communes, avec une population totale de 470 588 habitants et un revenu moyen de 18 992 €.
Population totale
470 588
Revenu moyen
18 992 €
Communes
92
Les 20 principales communes
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Sassari | 120 231 | 25 191 € |
| 2 | Olbia | 61 739 | 23 227 € |
| 3 | Alghero | 41 765 | 23 444 € |
| 4 | Porto Torres | 20 624 | 20 857 € |
| 5 | Sorso | 14 394 | 19 175 € |
| 6 | Arzachena | 13 456 | 24 186 € |
| 7 | Tempio Pausania | 12 878 | 20 604 € |
| 8 | La Maddalena | 10 449 | 22 958 € |
| 9 | Ozieri | 9 559 | 20 109 € |
| 10 | Ittiri | 7 730 | 19 255 € |
| 11 | Sennori | 6 657 | 17 882 € |
| 12 | Budoni | 5 685 | 20 743 € |
| 13 | Castelsardo | 5 624 | 18 005 € |
| 14 | Ossi | 5 344 | 19 461 € |
| 15 | San Teodoro | 5 224 | 23 872 € |
| 16 | Santa Teresa Gallura | 5 144 | 19 778 € |
| 17 | Valledoria | 4 321 | 18 448 € |
| 18 | Olmedo | 4 240 | 20 240 € |
| 19 | Ploaghe | 4 201 | 21 567 € |
| 20 | Usini | 4 120 | 19 962 € |
Tourisme dans la province (2025)
Arrivées dans les hébergements
2 506 713
Nuitées
10 974 679
Part des nuitées étrangères
60%
Source : ISTAT — flux de clients dans les hébergements. Donnée provinciale : le détail communal n'est pas publié.
Les communes les plus riches de la province de Sassari
| # | Revenu moyen | |
|---|---|---|
| 1 | Sassari | 25.191 € |
| 2 | Arzachena | 24.186 € |
| 3 | Stintino | 24.121 € |
| 4 | Golfo Aranci | 23.970 € |
| 5 | San Teodoro | 23.872 € |
| 6 | Loiri Porto San Paolo | 23.667 € |
| 7 | Alghero | 23.444 € |
| 8 | Olbia | 23.227 € |
| 9 | La Maddalena | 22.958 € |
| 10 | Palau | 22.143 € |
Toutes les communes de la province
AggiusAglientuAlgheroAlà dei SardiAnelaArdaraArzachenaBadesiBanariBenetuttiBerchiddaBessudeBonnanaroBonoBonorvaBortigiadasBoruttaBottiddaBuddusòBudoniBulteiBulziBurgosCalangianusCargegheCastelsardoCheremuleChiaramontiCodrongianosCossoineErulaEsporlatuFlorinasGiaveGolfo AranciIlloraiIttiredduIttiriLa MaddalenaLaerruLoiri Porto San PaoloLuogosantoLurasMaraMartisMonteleone Rocca DoriaMontiMoresMurosNughedu San NicolòNuleNulviOlbiaOlmedoOschiriOsiloOssiOzieriPadriaPadruPalauPattadaPerfugasPloaghePorto TorresPozzomaggiorePutifigariRomanaSan TeodoroSant'Antonio di GalluraSanta Maria CoghinasSanta Teresa GalluraSassariSediniSemesteneSennoriSiligoSorsoStintinoTeltiTempio PausaniaTerguThiesiTissiTorralbaTrinità d'Agultu e VignolaTulaUriUsiniValledoriaViddalbaVillanova Monteleone