Province de Frosinone
91 communes · Année de référence : 2026
La province de Frosinone comprend 91 communes, avec une population totale de 460 266 habitants et un revenu moyen de 20 386 €.
Population totale
460 266
Revenu moyen
20 386 €
Communes
91
Les 20 principales communes
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Frosinone | 42 836 | 26 050 € |
| 2 | Cassino | 34 760 | 23 585 € |
| 3 | Alatri | 27 436 | 22 091 € |
| 4 | Sora | 24 672 | 22 086 € |
| 5 | Ceccano | 21 962 | 22 217 € |
| 6 | Anagni | 20 630 | 22 791 € |
| 7 | Ferentino | 19 902 | 22 605 € |
| 8 | Veroli | 19 402 | 20 507 € |
| 9 | Pontecorvo | 12 067 | 21 406 € |
| 10 | Monte San Giovanni Campano | 11 794 | 20 445 € |
| 11 | Isola del Liri | 10 517 | 23 591 € |
| 12 | Fiuggi | 10 180 | 21 905 € |
| 13 | Boville Ernica | 8 214 | 19 382 € |
| 14 | Ceprano | 7 940 | 22 372 € |
| 15 | Paliano | 7 852 | 22 120 € |
| 16 | Cervaro | 7 708 | 22 142 € |
| 17 | Roccasecca | 6 671 | 22 715 € |
| 18 | Arpino | 6 512 | 22 688 € |
| 19 | Piedimonte San Germano | 6 326 | 21 457 € |
| 20 | Sant'Elia Fiumerapido | 5 549 | 20 389 € |
Tourisme dans la province (2025)
Arrivées dans les hébergements
426 860
Nuitées
1 418 562
Part des nuitées étrangères
38%
Source : ISTAT — flux de clients dans les hébergements. Donnée provinciale : le détail communal n'est pas publié.
Les communes les plus riches de la province de Frosinone
| # | Revenu moyen | |
|---|---|---|
| 1 | Frosinone | 26.050 € |
| 2 | Posta Fibreno | 23.883 € |
| 3 | Fontana Liri | 23.725 € |
| 4 | Isola del Liri | 23.591 € |
| 5 | Cassino | 23.585 € |
| 6 | Patrica | 23.158 € |
| 7 | Arce | 22.814 € |
| 8 | Anagni | 22.791 € |
| 9 | Castrocielo | 22.755 € |
| 10 | Roccasecca | 22.715 € |
Toutes les communes de la province
AcquafondataAcutoAlatriAlvitoAmasenoAnagniAquinoArceArnaraArpinoAtinaAusoniaBelmonte CastelloBoville ErnicaBroccostellaCampoli AppenninoCasalatticoCasalvieriCassinoCastelliriCastelnuovo ParanoCastro dei VolsciCastrocieloCeccanoCepranoCervaroColfeliceColle San MagnoCollepardoCoreno AusonioEsperiaFalvaterraFerentinoFilettinoFiuggiFontana LiriFontechiariFrosinoneFumoneGallinaroGiuliano di RomaGuarcinoIsola del LiriMonte San Giovanni CampanoMoroloPalianoPastenaPatricaPescosolidoPiciniscoPicoPiedimonte San GermanoPiglioPignataro InteramnaPofiPontecorvoPosta FibrenoRipiRocca d'ArceRoccaseccaSan Biagio SaraciniscoSan Donato Val di CominoSan Giorgio a LiriSan Giovanni IncaricoSan Vittore del LazioSant'Ambrogio sul GariglianoSant'Andrea del GariglianoSant'ApollinareSant'Elia FiumerapidoSantopadreSerroneSettefratiSgurgolaSoraStrangolagalliSupinoTerelleTorre CajetaniTorriceTrevi nel LazioTriviglianoVallecorsaVallemaioVallerotondaVeroliVicalviVico nel LazioVilla LatinaVilla Santa LuciaVilla Santo StefanoViticuso