Province de Fermo
40 communes · Année de référence : 2026
La province de Fermo comprend 40 communes, avec une population totale de 166 772 habitants et un revenu moyen de 21 593 €.
Population totale
166 772
Revenu moyen
21 593 €
Communes
40
Les 20 principales communes
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Fermo | 35 853 | 23 538 € |
| 2 | Porto Sant'Elpidio | 25 735 | 21 895 € |
| 3 | Sant'Elpidio a Mare | 16 325 | 21 687 € |
| 4 | Porto San Giorgio | 15 488 | 27 390 € |
| 5 | Montegranaro | 12 482 | 22 478 € |
| 6 | Monte Urano | 7 777 | 20 589 € |
| 7 | Montegiorgio | 6 236 | 21 773 € |
| 8 | Altidona | 3 799 | 23 322 € |
| 9 | Grottazzolina | 3 239 | 22 446 € |
| 10 | Amandola | 3 206 | 22 942 € |
| 11 | Falerone | 3 148 | 21 340 € |
| 12 | Pedaso | 2 819 | 22 661 € |
| 13 | Servigliano | 2 205 | 21 447 € |
| 14 | Monte San Pietrangeli | 2 147 | 21 910 € |
| 15 | Petritoli | 2 086 | 20 202 € |
| 16 | Monterubbiano | 1 964 | 20 904 € |
| 17 | Campofilone | 1 930 | 21 931 € |
| 18 | Rapagnano | 1 908 | 22 230 € |
| 19 | Torre San Patrizio | 1 810 | 19 688 € |
| 20 | Ponzano di Fermo | 1 589 | 22 856 € |
Tourisme dans la province (2025)
Arrivées dans les hébergements
302 054
Nuitées
1 614 199
Part des nuitées étrangères
15%
Source : ISTAT — flux de clients dans les hébergements. Donnée provinciale : le détail communal n'est pas publié.
Les communes les plus riches de la province de Fermo
| # | Revenu moyen | |
|---|---|---|
| 1 | Porto San Giorgio | 27.390 € |
| 2 | Monte Vidon Corrado | 23.831 € |
| 3 | Fermo | 23.538 € |
| 4 | Altidona | 23.322 € |
| 5 | Amandola | 22.942 € |
| 6 | Ponzano di Fermo | 22.856 € |
| 7 | Pedaso | 22.661 € |
| 8 | Montegranaro | 22.478 € |
| 9 | Grottazzolina | 22.446 € |
| 10 | Rapagnano | 22.230 € |
Toutes les communes de la province
AltidonaAmandolaBelmonte PicenoCampofiloneFaleroneFermoFrancavilla d'EteGrottazzolinaLapedonaMagliano di TennaMassa FermanaMonsampietro MoricoMontapponeMonte GibertoMonte RinaldoMonte San PietrangeliMonte UranoMonte Vidon CombatteMonte Vidon CorradoMontefalcone AppenninoMontefortinoMontegiorgioMontegranaroMonteleone di FermoMontelparoMonterubbianoMontottoneMorescoOrtezzanoPedasoPetritoliPonzano di FermoPorto San GiorgioPorto Sant'ElpidioRapagnanoSant'Elpidio a MareSanta Vittoria in MatenanoServiglianoSmerilloTorre San Patrizio