Rimini · Emilia-Romagna
Population de Verucchio
Données mises à jour à l'année 2026
Population
10.044
habitants
Variation annuelle
-33
personnes
Densité
N/D
hab./km²
Superficie
N/D
km²
Mouvement naturel et migratoire (2025)
Naissances vivantes
55
Décès
101
Solde naturel
-46
Solde migratoire
-2
Évolution historique de la population
| Année | Total | Hommes | Femmes | Naissances | Décès | S. Nat. | S. Migr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 10.012 | 5037 | 4975 | 66 | 91 | -25 | +9 |
| 2020 | 10.007 | 5039 | 4968 | 60 | 93 | -33 | +26 |
| 2021 | 10.047 | 5048 | 4999 | 54 | 112 | -58 | +102 |
| 2022 | 10.045 | 5048 | 4997 | 62 | 101 | -39 | +14 |
| 2023 | 10.062 | 5067 | 4995 | 49 | 107 | -58 | +28 |
| 2024 | 10.058 | 5069 | 4989 | 48 | 106 | -58 | +21 |
| 2025 | 10.077 | 5103 | 4974 | 55 | 101 | -46 | -2 |
| 2026 | 10.044 | 5076 | 4968 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Note : les données de population et les mouvements démographiques (naissances, décès, soldes) proviennent de sources ISTAT distinctes. Les totaux annuels peuvent ne pas correspondre exactement à la somme des soldes.