Padova · Veneto
Population de Veggiano
Données mises à jour à l'année 2026
Population
4812
habitants
Variation annuelle
-20
personnes
Densité
N/D
hab./km²
Superficie
N/D
km²
Mouvement naturel et migratoire (2025)
Naissances vivantes
36
Décès
32
Solde naturel
+4
Solde migratoire
-32
Évolution historique de la population
| Année | Total | Hommes | Femmes | Naissances | Décès | S. Nat. | S. Migr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4749 | 2379 | 2370 | 45 | 30 | +15 | -6 |
| 2020 | 4748 | 2398 | 2350 | 33 | 21 | +12 | -7 |
| 2021 | 4753 | 2405 | 2348 | 32 | 21 | +11 | +30 |
| 2022 | 4802 | 2441 | 2361 | 32 | 29 | +3 | -3 |
| 2023 | 4826 | 2442 | 2384 | 29 | 34 | -5 | -25 |
| 2024 | 4795 | 2412 | 2383 | 30 | 20 | +10 | +11 |
| 2025 | 4832 | 2436 | 2396 | 36 | 32 | +4 | -32 |
| 2026 | 4812 | 2446 | 2366 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Note : les données de population et les mouvements démographiques (naissances, décès, soldes) proviennent de sources ISTAT distinctes. Les totaux annuels peuvent ne pas correspondre exactement à la somme des soldes.