Brescia · Lombardia
Population de Toscolano-Maderno
Données mises à jour à l'année 2026
Population
7655
habitants
Variation annuelle
+4
personnes
Densité
N/D
hab./km²
Superficie
N/D
km²
Mouvement naturel et migratoire (2025)
Naissances vivantes
32
Décès
87
Solde naturel
-55
Solde migratoire
+29
Évolution historique de la population
| Année | Total | Hommes | Femmes | Naissances | Décès | S. Nat. | S. Migr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 7813 | 3771 | 4042 | 41 | 100 | -59 | -24 |
| 2020 | 7710 | 3729 | 3981 | 45 | 128 | -83 | +17 |
| 2021 | 7593 | 3674 | 3919 | 31 | 101 | -70 | -11 |
| 2022 | 7550 | 3660 | 3890 | 36 | 99 | -63 | +48 |
| 2023 | 7582 | 3682 | 3900 | 47 | 84 | -37 | +66 |
| 2024 | 7661 | 3701 | 3960 | 28 | 88 | -60 | +11 |
| 2025 | 7651 | 3674 | 3977 | 32 | 87 | -55 | +29 |
| 2026 | 7655 | 3661 | 3994 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Note : les données de population et les mouvements démographiques (naissances, décès, soldes) proviennent de sources ISTAT distinctes. Les totaux annuels peuvent ne pas correspondre exactement à la somme des soldes.