Pesaro e Urbino · Marche
Population de Tavullia
Données mises à jour à l'année 2026
Population
8018
habitants
Variation annuelle
+54
personnes
Densité
N/D
hab./km²
Superficie
N/D
km²
Mouvement naturel et migratoire (2025)
Naissances vivantes
43
Décès
56
Solde naturel
-13
Solde migratoire
+46
Évolution historique de la population
| Année | Total | Hommes | Femmes | Naissances | Décès | S. Nat. | S. Migr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 7958 | 3989 | 3969 | 65 | 49 | +16 | -61 |
| 2020 | 7909 | 3952 | 3957 | 50 | 53 | -3 | +37 |
| 2021 | 7878 | 3942 | 3936 | 50 | 59 | -9 | -33 |
| 2022 | 7883 | 3963 | 3920 | 49 | 76 | -27 | +14 |
| 2023 | 7906 | 3992 | 3914 | 48 | 61 | -13 | +5 |
| 2024 | 7934 | 3999 | 3935 | 45 | 49 | -4 | -7 |
| 2025 | 7964 | 4018 | 3946 | 43 | 56 | -13 | +46 |
| 2026 | 8018 | 4045 | 3973 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Note : les données de population et les mouvements démographiques (naissances, décès, soldes) proviennent de sources ISTAT distinctes. Les totaux annuels peuvent ne pas correspondre exactement à la somme des soldes.