Viterbo · Lazio
Population de Sutri
Données mises à jour à l'année 2026
Population
6 764
habitants
Variation annuelle
+57
personnes
Densité
111
hab./km²
Superficie
60,9
km²
Mouvement naturel et migratoire (2025)
Naissances vivantes
27
Décès
76
Solde naturel
-49
Solde migratoire
+56
Évolution historique de la population
| Année | Total | Hommes | Femmes | Naissances | Décès | S. Nat. | S. Migr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 6 545 | 3 247 | 3 298 | 41 | 54 | -13 | -20 |
| 2020 | 6 482 | 3 212 | 3 270 | 43 | 58 | -15 | +78 |
| 2021 | 6 539 | 3 241 | 3 298 | 30 | 83 | -53 | +42 |
| 2022 | 6 597 | 3 271 | 3 326 | 34 | 97 | -63 | +116 |
| 2023 | 6 673 | 3 321 | 3 352 | 43 | 68 | -25 | +63 |
| 2024 | 6 738 | 3 357 | 3 381 | 29 | 82 | -53 | +26 |
| 2025 | 6 707 | 3 363 | 3 344 | 27 | 76 | -49 | +56 |
| 2026 | 6 764 | 3 382 | 3 382 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Note : les données de population et les mouvements démographiques (naissances, décès, soldes) proviennent de sources ISTAT distinctes. Les totaux annuels peuvent ne pas correspondre exactement à la somme des soldes.