Imperia · Liguria
Population de Seborga
Données mises à jour à l'année 2026
Population
286
habitants
Variation annuelle
+2
personnes
Densité
N/D
hab./km²
Superficie
N/D
km²
Mouvement naturel et migratoire (2025)
Naissances vivantes
2
Décès
7
Solde naturel
-5
Solde migratoire
-1
Évolution historique de la population
| Année | Total | Hommes | Femmes | Naissances | Décès | S. Nat. | S. Migr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 290 | 140 | 150 | 3 | 6 | -3 | -18 |
| 2020 | 280 | 136 | 144 | 0 | 3 | -3 | +2 |
| 2021 | 281 | 136 | 145 | 3 | 7 | -4 | -2 |
| 2022 | 281 | 137 | 144 | 0 | 4 | -4 | -2 |
| 2023 | 277 | 137 | 140 | 1 | 3 | -2 | -6 |
| 2024 | 278 | 138 | 140 | 1 | 5 | -4 | +5 |
| 2025 | 284 | 138 | 146 | 2 | 7 | -5 | -1 |
| 2026 | 286 | 143 | 143 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Note : les données de population et les mouvements démographiques (naissances, décès, soldes) proviennent de sources ISTAT distinctes. Les totaux annuels peuvent ne pas correspondre exactement à la somme des soldes.