Savona · Liguria
Population de Savona
Données mises à jour à l'année 2026
Population
58.421
habitants
Variation annuelle
-160
personnes
Densité
N/D
hab./km²
Superficie
N/D
km²
Mouvement naturel et migratoire (2025)
Naissances vivantes
283
Décès
819
Solde naturel
-536
Solde migratoire
-54
Évolution historique de la population
| Année | Total | Hommes | Femmes | Naissances | Décès | S. Nat. | S. Migr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 59.924 | 28.085 | 31.839 | 342 | 902 | -560 | +103 |
| 2020 | 59.439 | 27.855 | 31.584 | 328 | 963 | -635 | -42 |
| 2021 | 58.949 | 27.703 | 31.246 | 347 | 950 | -603 | +110 |
| 2022 | 58.534 | 27.562 | 30.972 | 328 | 911 | -583 | +14 |
| 2023 | 58.403 | 27.525 | 30.878 | 317 | 838 | -521 | +167 |
| 2024 | 58.674 | 27.816 | 30.858 | 307 | 816 | -509 | +102 |
| 2025 | 58.581 | 27.831 | 30.750 | 283 | 819 | -536 | -54 |
| 2026 | 58.421 | 27.815 | 30.606 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Note : les données de population et les mouvements démographiques (naissances, décès, soldes) proviennent de sources ISTAT distinctes. Les totaux annuels peuvent ne pas correspondre exactement à la somme des soldes.