Ravenna · Emilia-Romagna
Population de Russi
Données mises à jour à l'année 2026
Population
12.282
habitants
Variation annuelle
+61
personnes
Densité
N/D
hab./km²
Superficie
N/D
km²
Mouvement naturel et migratoire (2025)
Naissances vivantes
66
Décès
160
Solde naturel
-94
Solde migratoire
+101
Évolution historique de la population
| Année | Total | Hommes | Femmes | Naissances | Décès | S. Nat. | S. Migr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 12.161 | 5978 | 6183 | 80 | 148 | -68 | +31 |
| 2020 | 12.185 | 6001 | 6184 | 80 | 196 | -116 | +12 |
| 2021 | 12.136 | 6000 | 6136 | 96 | 193 | -97 | +76 |
| 2022 | 12.107 | 5977 | 6130 | 80 | 161 | -81 | +150 |
| 2023 | 12.236 | 6017 | 6219 | 63 | 180 | -117 | +112 |
| 2024 | 12.285 | 6058 | 6227 | 77 | 178 | -101 | +14 |
| 2025 | 12.221 | 6064 | 6157 | 66 | 160 | -94 | +101 |
| 2026 | 12.282 | 6094 | 6188 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Note : les données de population et les mouvements démographiques (naissances, décès, soldes) proviennent de sources ISTAT distinctes. Les totaux annuels peuvent ne pas correspondre exactement à la somme des soldes.