Roma · Lazio
Population de Roma
Données mises à jour à l'année 2026
Population
2.745.062
habitants
Variation annuelle
-2228
personnes
Densité
N/D
hab./km²
Superficie
N/D
km²
Mouvement naturel et migratoire (2025)
Naissances vivantes
15.817
Décès
28.890
Solde naturel
-13.073
Solde migratoire
-2509
Évolution historique de la population
| Année | Total | Hommes | Femmes | Naissances | Décès | S. Nat. | S. Migr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.820.219 | 1.334.744 | 1.485.475 | 18.485 | 27.688 | -9203 | -1913 |
| 2020 | 2.808.293 | 1.328.672 | 1.479.621 | 18.419 | 30.806 | -12.387 | -7458 |
| 2021 | 2.770.226 | 1.311.151 | 1.459.075 | 17.976 | 30.928 | -12.952 | -2937 |
| 2022 | 2.749.031 | 1.305.497 | 1.443.534 | 17.338 | 30.288 | -12.950 | +945 |
| 2023 | 2.755.309 | 1.308.818 | 1.446.491 | 16.093 | 31.333 | -15.240 | +1359 |
| 2024 | 2.751.747 | 1.308.351 | 1.443.396 | 16.688 | 29.116 | -12.428 | -2634 |
| 2025 | 2.747.290 | 1.307.642 | 1.439.648 | 15.817 | 28.890 | -13.073 | -2509 |
| 2026 | 2.745.062 | 1.307.339 | 1.437.723 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Note : les données de population et les mouvements démographiques (naissances, décès, soldes) proviennent de sources ISTAT distinctes. Les totaux annuels peuvent ne pas correspondre exactement à la somme des soldes.