Ragusa · Sicilia
Population de Ragusa
Données mises à jour à l'année 2026
Population
74.122
habitants
Variation annuelle
+244
personnes
Densité
N/D
hab./km²
Superficie
N/D
km²
Mouvement naturel et migratoire (2025)
Naissances vivantes
437
Décès
757
Solde naturel
-320
Solde migratoire
-234
Évolution historique de la population
| Année | Total | Hommes | Femmes | Naissances | Décès | S. Nat. | S. Migr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 71.374 | 34.518 | 36.856 | 480 | 789 | -309 | +52 |
| 2020 | 71.438 | 34.618 | 36.820 | 497 | 890 | -393 | +76 |
| 2021 | 72.579 | 35.218 | 37.361 | 563 | 834 | -271 | +62 |
| 2022 | 72.779 | 35.437 | 37.342 | 513 | 849 | -336 | +88 |
| 2023 | 73.476 | 35.833 | 37.643 | 537 | 787 | -250 | -262 |
| 2024 | 73.736 | 36.028 | 37.708 | 510 | 780 | -270 | -146 |
| 2025 | 73.878 | 36.215 | 37.663 | 437 | 757 | -320 | -234 |
| 2026 | 74.122 | 36.524 | 37.598 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Note : les données de population et les mouvements démographiques (naissances, décès, soldes) proviennent de sources ISTAT distinctes. Les totaux annuels peuvent ne pas correspondre exactement à la somme des soldes.