Parma · Emilia-Romagna
Population de Parma
Données mises à jour à l'année 2026
Population
199.450
habitants
Variation annuelle
+757
personnes
Densité
N/D
hab./km²
Superficie
N/D
km²
Mouvement naturel et migratoire (2025)
Naissances vivantes
1430
Décès
2031
Solde naturel
-601
Solde migratoire
-125
Évolution historique de la population
| Année | Total | Hommes | Femmes | Naissances | Décès | S. Nat. | S. Migr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 198.606 | 95.343 | 103.263 | 1554 | 2025 | -471 | +1304 |
| 2020 | 200.455 | 96.505 | 103.950 | 1510 | 2618 | -1108 | +270 |
| 2021 | 195.998 | 94.681 | 101.317 | 1521 | 2174 | -653 | +542 |
| 2022 | 195.436 | 94.586 | 100.850 | 1486 | 2184 | -698 | +578 |
| 2023 | 197.018 | 95.468 | 101.550 | 1480 | 1978 | -498 | +183 |
| 2024 | 198.121 | 96.226 | 101.895 | 1480 | 2013 | -533 | +75 |
| 2025 | 198.693 | 96.666 | 102.027 | 1430 | 2031 | -601 | -125 |
| 2026 | 199.450 | 97.267 | 102.183 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Note : les données de population et les mouvements démographiques (naissances, décès, soldes) proviennent de sources ISTAT distinctes. Les totaux annuels peuvent ne pas correspondre exactement à la somme des soldes.