Brescia · Lombardia
Population de Mura
Données mises à jour à l'année 2026
Population
765
habitants
Variation annuelle
-3
personnes
Densité
N/D
hab./km²
Superficie
N/D
km²
Mouvement naturel et migratoire (2025)
Naissances vivantes
1
Décès
9
Solde naturel
-8
Solde migratoire
+1
Évolution historique de la population
| Année | Total | Hommes | Femmes | Naissances | Décès | S. Nat. | S. Migr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 772 | 381 | 391 | 5 | 3 | +2 | +7 |
| 2020 | 778 | 388 | 390 | 8 | 14 | -6 | +2 |
| 2021 | 776 | 386 | 390 | 3 | 12 | -9 | +4 |
| 2022 | 774 | 387 | 387 | 3 | 11 | -8 | +3 |
| 2023 | 777 | 391 | 386 | 3 | 10 | -7 | +5 |
| 2024 | 779 | 391 | 388 | 5 | 1 | +4 | -20 |
| 2025 | 768 | 385 | 383 | 1 | 9 | -8 | +1 |
| 2026 | 765 | 383 | 382 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Note : les données de population et les mouvements démographiques (naissances, décès, soldes) proviennent de sources ISTAT distinctes. Les totaux annuels peuvent ne pas correspondre exactement à la somme des soldes.