Macerata · Marche
Population de Matelica
Données mises à jour à l'année 2026
Population
9026
habitants
Variation annuelle
-46
personnes
Densité
N/D
hab./km²
Superficie
N/D
km²
Mouvement naturel et migratoire (2025)
Naissances vivantes
42
Décès
128
Solde naturel
-86
Solde migratoire
-6
Évolution historique de la population
| Année | Total | Hommes | Femmes | Naissances | Décès | S. Nat. | S. Migr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 9617 | 4661 | 4956 | 52 | 114 | -62 | -17 |
| 2020 | 9538 | 4621 | 4917 | 45 | 133 | -88 | -20 |
| 2021 | 9364 | 4514 | 4850 | 55 | 141 | -86 | +2 |
| 2022 | 9290 | 4491 | 4799 | 39 | 140 | -101 | -35 |
| 2023 | 9187 | 4419 | 4768 | 32 | 135 | -103 | -41 |
| 2024 | 9081 | 4381 | 4700 | 55 | 138 | -83 | +46 |
| 2025 | 9072 | 4381 | 4691 | 42 | 128 | -86 | -6 |
| 2026 | 9026 | 4381 | 4645 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Note : les données de population et les mouvements démographiques (naissances, décès, soldes) proviennent de sources ISTAT distinctes. Les totaux annuels peuvent ne pas correspondre exactement à la somme des soldes.