Brescia · Lombardia
Population de Marcheno
Données mises à jour à l'année 2026
Population
4152
habitants
Variation annuelle
-31
personnes
Densité
N/D
hab./km²
Superficie
N/D
km²
Mouvement naturel et migratoire (2025)
Naissances vivantes
17
Décès
36
Solde naturel
-19
Solde migratoire
-29
Évolution historique de la population
| Année | Total | Hommes | Femmes | Naissances | Décès | S. Nat. | S. Migr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4304 | 2159 | 2145 | 23 | 37 | -14 | -13 |
| 2020 | 4268 | 2134 | 2134 | 21 | 60 | -39 | -29 |
| 2021 | 4172 | 2091 | 2081 | 23 | 42 | -19 | +30 |
| 2022 | 4196 | 2114 | 2082 | 23 | 43 | -20 | -31 |
| 2023 | 4161 | 2092 | 2069 | 27 | 34 | -7 | -11 |
| 2024 | 4163 | 2090 | 2073 | 24 | 31 | -7 | +6 |
| 2025 | 4183 | 2108 | 2075 | 17 | 36 | -19 | -29 |
| 2026 | 4152 | 2089 | 2063 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Note : les données de population et les mouvements démographiques (naissances, décès, soldes) proviennent de sources ISTAT distinctes. Les totaux annuels peuvent ne pas correspondre exactement à la somme des soldes.