Roma · Lazio
Population de Marcellina
Données mises à jour à l'année 2026
Population
7160
habitants
Variation annuelle
+127
personnes
Densité
N/D
hab./km²
Superficie
N/D
km²
Mouvement naturel et migratoire (2025)
Naissances vivantes
65
Décès
55
Solde naturel
+10
Solde migratoire
+34
Évolution historique de la population
| Année | Total | Hommes | Femmes | Naissances | Décès | S. Nat. | S. Migr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 6963 | 3472 | 3491 | 71 | 58 | +13 | +16 |
| 2020 | 7014 | 3516 | 3498 | 56 | 80 | -24 | +30 |
| 2021 | 7095 | 3558 | 3537 | 66 | 70 | -4 | -38 |
| 2022 | 7090 | 3578 | 3512 | 65 | 66 | -1 | -9 |
| 2023 | 7042 | 3540 | 3502 | 44 | 85 | -41 | 0 |
| 2024 | 7008 | 3496 | 3512 | 46 | 80 | -34 | +18 |
| 2025 | 7033 | 3531 | 3502 | 65 | 55 | +10 | +34 |
| 2026 | 7160 | 3604 | 3556 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Note : les données de population et les mouvements démographiques (naissances, décès, soldes) proviennent de sources ISTAT distinctes. Les totaux annuels peuvent ne pas correspondre exactement à la somme des soldes.