Cosenza · Calabria
Population de Marano Marchesato
Données mises à jour à l'année 2026
Population
3 329
habitants
Variation annuelle
-24
personnes
Densité
661
hab./km²
Superficie
5
km²
Mouvement naturel et migratoire (2025)
Naissances vivantes
32
Décès
33
Solde naturel
-1
Solde migratoire
-27
Évolution historique de la population
| Année | Total | Hommes | Femmes | Naissances | Décès | S. Nat. | S. Migr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3 400 | 1 657 | 1 743 | 34 | 18 | +16 | -39 |
| 2020 | 3 374 | 1 646 | 1 728 | 24 | 22 | +2 | -16 |
| 2021 | 3 356 | 1 637 | 1 719 | 21 | 31 | -10 | -31 |
| 2022 | 3 333 | 1 635 | 1 698 | 20 | 16 | +4 | -1 |
| 2023 | 3 346 | 1 626 | 1 720 | 25 | 32 | -7 | +1 |
| 2024 | 3 348 | 1 616 | 1 732 | 25 | 24 | +1 | -3 |
| 2025 | 3 353 | 1 618 | 1 735 | 32 | 33 | -1 | -27 |
| 2026 | 3 329 | 1 603 | 1 726 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Note : les données de population et les mouvements démographiques (naissances, décès, soldes) proviennent de sources ISTAT distinctes. Les totaux annuels peuvent ne pas correspondre exactement à la somme des soldes.