Roma · Lazio
Population de Guidonia Montecelio
Données mises à jour à l'année 2026
Population
89.420
habitants
Variation annuelle
+409
personnes
Densité
N/D
hab./km²
Superficie
N/D
km²
Mouvement naturel et migratoire (2025)
Naissances vivantes
578
Décès
810
Solde naturel
-232
Solde migratoire
+338
Évolution historique de la population
| Année | Total | Hommes | Femmes | Naissances | Décès | S. Nat. | S. Migr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 87.073 | 43.120 | 43.953 | 643 | 610 | +33 | -72 |
| 2020 | 87.039 | 43.162 | 43.877 | 573 | 746 | -173 | +180 |
| 2021 | 87.875 | 43.502 | 44.373 | 614 | 807 | -193 | +506 |
| 2022 | 88.642 | 43.989 | 44.653 | 596 | 764 | -168 | +377 |
| 2023 | 89.263 | 44.321 | 44.942 | 620 | 763 | -143 | -59 |
| 2024 | 88.992 | 44.207 | 44.785 | 553 | 735 | -182 | +27 |
| 2025 | 89.011 | 44.129 | 44.882 | 578 | 810 | -232 | +338 |
| 2026 | 89.420 | 44.358 | 45.062 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Note : les données de population et les mouvements démographiques (naissances, décès, soldes) proviennent de sources ISTAT distinctes. Les totaux annuels peuvent ne pas correspondre exactement à la somme des soldes.