Reggio Calabria · Calabria
Population de Gioiosa Ionica
Données mises à jour à l'année 2026
Population
6 834
habitants
Variation annuelle
-74
personnes
Densité
189
hab./km²
Superficie
36,1
km²
Mouvement naturel et migratoire (2025)
Naissances vivantes
69
Décès
59
Solde naturel
+10
Solde migratoire
-26
Évolution historique de la population
| Année | Total | Hommes | Femmes | Naissances | Décès | S. Nat. | S. Migr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 6 984 | 3 427 | 3 557 | 61 | 58 | +3 | -39 |
| 2020 | 6 935 | 3 406 | 3 529 | 56 | 52 | +4 | -16 |
| 2021 | 6 799 | 3 308 | 3 491 | 57 | 75 | -18 | -35 |
| 2022 | 6 865 | 3 375 | 3 490 | 70 | 70 | 0 | +16 |
| 2023 | 6 907 | 3 419 | 3 488 | 68 | 77 | -9 | -30 |
| 2024 | 6 840 | 3 372 | 3 468 | 67 | 54 | +13 | +1 |
| 2025 | 6 908 | 3 405 | 3 503 | 69 | 59 | +10 | -26 |
| 2026 | 6 834 | 3 382 | 3 452 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Note : les données de population et les mouvements démographiques (naissances, décès, soldes) proviennent de sources ISTAT distinctes. Les totaux annuels peuvent ne pas correspondre exactement à la somme des soldes.