Forlì-Cesena · Emilia-Romagna
Population de Forlì
Données mises à jour à l'année 2026
Population
118.053
habitants
Variation annuelle
+518
personnes
Densité
N/D
hab./km²
Superficie
N/D
km²
Mouvement naturel et migratoire (2025)
Naissances vivantes
682
Décès
1308
Solde naturel
-626
Solde migratoire
+262
Évolution historique de la population
| Année | Total | Hommes | Femmes | Naissances | Décès | S. Nat. | S. Migr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 118.360 | 57.179 | 61.181 | 790 | 1405 | -615 | +530 |
| 2020 | 118.292 | 57.250 | 61.042 | 749 | 1568 | -819 | +408 |
| 2021 | 117.407 | 56.928 | 60.479 | 728 | 1607 | -879 | +270 |
| 2022 | 116.558 | 56.620 | 59.938 | 804 | 1517 | -713 | +416 |
| 2023 | 116.726 | 56.743 | 59.983 | 798 | 1359 | -561 | +405 |
| 2024 | 117.050 | 57.059 | 59.991 | 751 | 1319 | -568 | +293 |
| 2025 | 117.535 | 57.525 | 60.010 | 682 | 1308 | -626 | +262 |
| 2026 | 118.053 | 58.019 | 60.034 | N/D | N/D | N/D | N/D |
Note : les données de population et les mouvements démographiques (naissances, décès, soldes) proviennent de sources ISTAT distinctes. Les totaux annuels peuvent ne pas correspondre exactement à la somme des soldes.